Ny famokarana loharano coil farany manavanana sy fananganana tariby ho an'ny sehatry ny indostria.
| famaritana | |
|---|---|
| Karazan-tsakafo | Faucets milentika amin'ny fandroana, |
| Karazana fametrahana | Centerset, |
| Lavaka fametrahana | Lavaka iray, |
| Isan'ny tahony | Tanana tokana, |
| farany | Ti-PVD, |
| Style | Country, |
| Taham-pitetezana | 1.5 GPM (5.7 L / min) max, |
| Valve Type | Valve Ceramic, |
| Switch mangatsiaka sy mafana | Eny, |
| lafiny | |
| Haavo ankapobeny | 240 mm (9.5 "), |
| Haavo spout | 155 mm (6.1 "), |
| Halavan'ny spout | 160 mm (6.3 "), |
| Faucet centre | Hole tokana, |
| ara-nofo | |
| Fitaovana momba ny vatana Faucet | varahina, |
| Fitaovana spout fauxet | varahina, |
| Fitaovana fikirakirana fauxet | varahina, |
| Fampahalalana momba ny accessories | |
| Tafiditra ao anaty valve | Eny, |
| Tafiditra ao anaty tatatra | No, |
| lanja | |
| Milanja lanja (kg) | 0,99, |
| Fandefasana lanja (kg) | 1.17, |